titel.jpg (6035 Byte)

16.Offene Geseker Schach-Stadtmeisterschaft, 2009


Nach spannendem Finale neuer Stadtmeister: Michael Böhmer

Der Endstand:

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Böhmer,Michael 1688 M Schachclub Gese 5 1 1 5.5 26.0 18.50
2. Kalthoff,Peter 2132 M Schachclub Gese 4 3 0 5.5 25.5 20.50
3. Schütte,Marcel 1760 M Schachclub Gese 4 2 1 5.0 23.5 17.25
4. Mauermann,Uwe 2037 M Schachclub Gese 4 1 2 4.5 22.5 11.50
5. Berg,Jürgen 1790 M Schachclub Gese 3 2 2 4.0 31.5 16.00
6. Bahr,Ekard 1668 M Schachclub Gese 3 2 2 4.0 27.5 13.75
7. Bolton,Stephen 1552 M Schachclub Gese 3 2 2 4.0 27.0 12.50
8. Hötte,Ludger 1842 M Schachclub Gese 2 4 1 4.0 26.0 12.50
9. Kowalski,Z Byszko 1245 M Schachclub Gese 3 1 3 3.5 19.5 6.50
10. Becker,Bernhard 1686 M Schachclub Gese 3 0 4 3.0 29.0 10.00
11. Reich,Jakob 1513 M Schachclub Gese 3 0 4 3.0 24.5 7.50
12. Finke,Gerhard 1758 M Schachclub Gese 1 3 3 2.5 23.0 7.00
13. Kowalski,Thaddäus 1255 M Schachclub Gese 1 2 4 2.0 23.5 4.25
14. Engelhardt,Erwin 1292 M Schachclub Gese 0 4 3 2.0 22.0 6.25
15. Zimmermann,Olaf 1119 M Schachclub Gese 1 2 4 2.0 17.5 4.50
16. Hasse,Thorsten 1377 M Schachclub Gese 1 1 5 1.5 23.5 3.00

Vorläufige DWZ-Auswertung