Fernschach

Endstand 17.07.2011, 19:00 Uhr:
Die letzte Partie in der 2. Bundesliga ist abgeschätzt, und damit steht der Aufsteiger Neumünster endgültig fest! Unser Team (Marek, Uwe/Ludger, Michael und Peter als MF) erreichte - mit einem FWZ-Durchschnitt von unter 1900 als absoluter Außenseiter gestartet - in dieser hohen Spielklassen (Durchschnitt-FWZ > 2100) einen phantastischen 4. Platz!!!

Wieder einmal zahlten sich Teamgeist, gemeinsame Analyse und taktisches Geschick aus. Alle Spieler konnte ihre Wertungszahl deutlich verbessern (und hoffentlich auch viel fürs Turnierschach lernen ...).

Die mit Titelträgern gespickten Teams rieben sich verwundert die Augen, wieviele Punkte die Zementstädter gerade gegen die renommierten Gegner machten. Michael mit einem Unentschieden gegen IM Ollmann machte den Anfang, Uwe/Ludger legten mit einem Remis gegen die weibliche Großmeisterin Seidel nach. Auch Marek ließ gegen die drei starken IM Brinkmann, Hamann und Nyberg nichts anbrennen.

Den Vogel schoß aber sicherlich Peter mit dem Sieg gegen GM Hofstetter ab, außerdem spielte er (vorwiegend mit Schwarz) noch Remis gegen GM Rüfenacht und die IMs Harm, Weißleder  und Betzelt. Übrigens: aus den sechs Trompowski-Partien holte Geseke 5 Punkte. Wenn das nicht zur Nachahmung einlädt...

Mannschaftsergebnis

Platz Name Kürzel Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mannschaftspunkte Brettpunkte
1 SC Agon Neumuenster NEU GER XX 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 15.0 19.5
2 Ratinger Schachklub 1950 RAT GER 2 XX 2 2.5 2 2 2.5 2.5 4 12.0 19.5
Moellner SV MOE GER 1.5 2 XX 2 2.5 3.5 2.5 3 2.5 12.0 19.5
4 SC Geseke GES GER 1.5 1.5 2 XX 2.5 2.5 2.5 3 2.5 11.0 18.0
5 ChessBaseUserClub CBU GER 1.5 2 1.5 1.5 XX 2 1.5 3 3 6.0 16.0
6 SC Zitadelle Spandau III SPA3 GER 1.5 2 0.5 1.5 2 XX 2 2 3 6.0 14.5
7 Flensburger Schachklub von 1876 FLE GER 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2 XX 1.5 2 4.0 14.0
8 Zugzwang Bocholt II ZZB2 GER 1.5 1.5 1 1 1 2 2.5 XX 2 4.0 12.5
9 SV Gifhorn 1959 GIF GER 1.5 0 1.5 1.5 1 1 2 2 XX 2.0 10.5


Einzelergebnisse von Brett 1


Platz Titel Name Land TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung
1 Vossenkuhl, Joachim (RAT)   GER 2105 2105 XX 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1 6.0 21.00
2 GM Rüfenacht, Matthias (FLE)   SUI 0 2239 1/2 XX 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 5.0 18.50
3 IM Harm, Jörg (NEU)   GER 2256 2236 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 4.5 16.75
4 GM Hofstetter, Dr. Hans-Joachim (CBU)   GER 2194 2199 1/2 1/2 1/2 XX 0 1/2 1 1 1/2 4.5 16.25
Kalthoff, Peter (GES)   GER 0 2070 0 1/2 1/2 1 XX 1/2 1/2 1 1/2 4.5 16.25
6 SIM Weißleder, Wolfgang Manfred (MOE)   GER 2306 2264 1/2 0 1/2 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 1 4.0 14.50
7 Beckmann, Frank (ZZB2)   GER 2181 2153 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 3.0 11.25
8 NFM Priebe, Ralf (GIF)   GER 2092 2076 0 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 XX 1/2 2.5 9.25
9 SIM Betzelt, Thomas (SPA3)   GER 1880 2105 0 0 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 XX 2.0 7.25


Einzelergebnisse von Brett 2

Platz Titel Name Land TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung
1 Starke, Heiko (SPA3)   GER 2228 2248 XX 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1 1 6.0 21.25
2 Neß, Heiko (ZZB2)   GER 2339 2231 1/2 XX 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1 5.5 19.25
3 SIM Brinkmann, Wilhelm (FLE)   GER 2141 2183 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 5.0 18.25
4 Kunz, Harry (NEU)   GER 2088 2081 0 1/2 1/2 XX 1 1 1/2 1/2 1/2 4.5 16.25
5 IM Hamann, Henner (MOE)   GER 2069 2097 1/2 1/2 1/2 0 XX 1/2 1/2 1/2 1/2 3.5 14.00
Kowalski, Marek (GES)   GER 1888 1933 1/2 1/2 1/2 0 1/2 XX 1/2 1/2 1/2 3.5 14.00
7 Klengel, Michael (RAT)   GER 2187 2113 0 0 0 1/2 1/2 1/2 XX 1 1/2 3.0 9.50
8 NFM-B Meifert, Dieter (GIF)   GER 2111 2093 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 0 XX 1/2 2.5 9.50
9 IM Nyberg, Wilfred (CBU)   GER 2162 2079 0 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 XX 2.5 8.50


Einzelergebnisse von Brett 3

Platz Titel Name Land TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung
1 NJF Jendrian, Michael (NEU)   GER 2044 2097 XX 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1 1/2 6.0 21.00
2 Burmester, Gunnar (MOE)   GER 2179 2179 1/2 XX 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1 6.0 19.50
3 Pauli, Dr. Alexander (CBU)   GER 0 0 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 1 1/2 1 1 5.5 18.50
4 Mauermann, Uwe (GES)   GER 0 0 1/2 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 1/2 1 1 5.0 17.25
5 LGM Seidel, Sandra (RAT)   GER 1987 1987 0 1/2 1/2 1/2 XX 1/2 1 1/2 1 4.5 14.75
6 Hens, Bernhard (SPA3)   GER 2128 2128 0 0 0 1/2 1/2 XX 1/2 1/2 1 3.0 8.50
7 Kramer, Svend Erik (FLE)   DEN 2155 2155 0 0 1/2 1/2 0 1/2 XX 1/2 1/2 2.5 8.50
8 NFM-B Gierth, Karlheinz (ZZB2)   GER 1941 2077 0 0 0 0 1/2 1/2 1/2 XX 1/2 2.0 5.75
9 Ruhle, Dr. Ernst-Olav (GIF)   GER 2117 2021 1/2 0 0 0 0 0 1/2 1/2 XX 1.5 5.25


Einzelergebnisse von Brett 4

Platz Titel Name Land TER FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung
1 NFM Liedtke, Dirk (RAT)   GER 2174 2174 XX 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1 6.0 21.00
2 SIM Ollmann, Hans-Paul (MOE)   GER 2178 2178 1/2 XX 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1 6.0 20.25
3 Böhmer, Michael (GES)   GER 0 1848 1/2 1/2 XX 1/2 0 1/2 1 1 1 5.0 17.00
4 Bittner, Axel (NEU)   GER 1919 1970 0 1/2 1/2 XX 1 1 1/2 1/2 1/2 4.5 16.50
5 Dannehr, Jürgen (GIF)   GER 2053 2037 0 1/2 1 0 XX 1/2 1/2 1 1/2 4.0 14.25
6 Wallinger, Manfred (CBU)   GER 2109 2070 1/2 0 1/2 0 1/2 XX 1/2 1 1/2 3.5 12.00
7 Schneider, Karl (SPA3)   GER 2044 2008 1/2 0 0 1/2 1/2 1/2 XX 1/2 1 3.5 11.50
8 NSFM Wyrwala, Manfred (ZZB2)   GER 1947 1864 0 0 0 1/2 0 0 1/2 XX 1 2.0 5.50
9 Schwarz, Dennis (FLE)   GER 0 1570 0 0 0 1/2 1/2 1/2 0 0 XX 1.5 6.00