| (64104) Brackweder SK II | 4.5 : 3.5 | (64203) SC Geseke | |||
| 1 | (1) Johnen,Daniel | (2030-83) | 0-1 | (1) Kalthoff,Peter | (2043-102) |
| 2 | (2) Wolf,Norbert | (2028-75) | 1-0 | (2) Schütte,Marcel | (1786-53) |
| 3 | (4) Lehmann,Martin | (1937-134) | Remis | (3) Hötte,Ludger | (1841-83) |
| 4 | (7) Placke,Jens | (1822-54) | 1-0 | (4) Mauermann,Uwe | (1807-159) |
| 5 | (8) Lingelmann,Andreas | (1764-94) | Remis | (5) Finke,Gerhard | (1750-104) |
| 6 | (9) Kirwald,Detlef-Michael | (1859-55) | Remis | (6) Berg,Jürgen | (1765-74) |
| 7 | (10) Brakemann,Werner | (1810-104) | Remis | (7) Böhmer,Michael | (1732-66) |
| 8 | (11) Kirwald,Franz | (1798-57) | Remis | (8) Bolton,Stephen | (1593-27) |
| Mannschaft | Sp. | GRV | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1: | Brackweder SK II | (9) | 810 | 17:1 | 49.5 |
| Platz 2: | SG Bünde | (9) | 621 | 14:4 | 43.5 |
| Platz 3: | SK Tönsberg Oerlinghausen | (9) | 522 | 12:6 | 37.5 |
| Platz 4: | Wittekinds Knappen | (9) | 513 | 11:7 | 36.0 |
| Platz 5: | SK Delbrück | (9) | 423 | 10:8 | 38.0 |
| Platz 6: | SK Sieker Bielefeld | (9) | 324 | 8:10 | 37.0 |
| Platz 7: | SG SF Brakel-Bad Driburg | (9) | 225 | 6:12 | 30.0 |
| Platz 8: | SC Geseke | (9) | 216 | 5:13 | 32.5 |
| Platz 9: | SG Karpovs Enkel | (9) | 135 | 5:13 | 31.0 |
| Platz 10: | SV Kö.Spr. Lemgo II | (9) | 108 | 2:16 | 25.0 |
